Shop
Einkaufen
Im Warenkorb:
0 Artikel
0,00 EUR
Allgemein
- Übersicht - Sitemap
- Tipps zur Suchfunktion
- Bestellablauf
- Lieferzeiten
- Zahlungsarten
- Versandkosten
- AGB
- Widerrufsrecht
- Datenschutz
- Impressum Drachenfliegenlernen
- © 2004-2024 Drachenfliegen lernen
Icaro Laminar
der Tophochleister von Icaro vor: Laminar
Icaro Laminar
perfekter Segelschnitt der neuen Icaro Rennmaschine.
Drachen - Farbkombinationen Untersegel
Farbkombinationen 2017/2018 für Icaro Laminar
48 Farbkombinationen für die Segelgestaltung möglich.
Testdaten Icaro Laminar
Technische Daten | Laminar 12,6 | Laminar 13,2 | Laminar 13,7 | Laminar 14,1 | Laminar 14,8 |
xtra-small | small | medium | large | xtra-large | |
Segelfläche [m²] | 12,52 | 13,24 | 13,24 | 14,16 | 14,82 |
Nasenwinkel [°] | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Spannweite [m] | 9,61 | 10,09 | 10,09 | 10,54 | 10,54 |
Streckung | 7,36 | 7,69 | 7,33 | 7,84 | 7,5 |
Doppelsegelanteil [%] | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 |
Segellatten oben | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
Segellatten unten | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gewicht ohne / mit Packsack [kg] | 31,5 | 30,5 | 32 | 34,7 | 35 |
Pilotengewicht (bekleidet+Gurtzeug+Helm)[kg] | min 55 max 75 | min 65 max 95 | min 65 max 95 | min 75 max 105 | min 85 max 110 |
Fluggewicht [kg] | 82-115 | 80-120 | 90-125 | 105 -134 | |
Packmaß kurz [m] | 3,35 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
Packmaß lang [m] | 4,75 | 4,98 | 4,98 | 5,2 | 5,2 |
MLZ-Zulassung | DHV 01-0446-09 | DHV 01-0441-09 | DHV 01-0437-08 | DHV 01-0435-08 |
Laminar Tuning to the best
Option | Preis |
Sail in Diax 60 LSP das Mylar Segel, das neue high performance Laminat der Firma Bainbridge | 220,00 € |
MR Competition Trapez Alu | 590,00 € |
MR Competition Trapez in carbon | 970,00 € |
Carbon Segellatten | 630,00 € |
Carbon Anströmkanten Einlage | 210,00 € |
Icaro PIUMA | Icaro Orbiter 2 2021 |
...