Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    -4.4   0.8  24/2/18 -17.8  22/2/18  421    0  0.00  13  70  24/2/18 ONO1025.91   59
3     3.5  14.8  11/3/18 -12.6   2/3/18 1309    0 17.00  12  70   1/3/18 SSO1000.92   73
4
5
6
7
8    21.6  29.2  13/8/18   8.9  18/8/18  397    0  3.60   7  87  11/8/18   W1013.48   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.1  29.2  13/8/18 -13.9  28/2/18 3234    0 57.40  12  87  11/8/18 SSO1006.40   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10   21.5  22.7    18:40  21.2    20:30   10    0  0.00   4  46    18:40 ONO1018.59   34
11   18.3  21.2     0:00  13.3     9:50   47    0  1.00  12  87    16:25   W1016.61   54
12   19.9  24.5    18:15  11.1     6:50   45    0  0.00   8  53    13:50 WNW1014.03   52
13   22.6  29.2    13:55  12.6     6:25   42    0  0.00   5  72    15:15   S1005.09   47
14   20.5  23.8    15:20  16.9     7:15   44    0  0.80   7  51    18:00   W1006.60   72
15   20.8  23.9    17:40  15.0     7:05   44    0  0.00   5  41    13:05   W1014.75   71
16   24.2  28.7    17:55  14.3     6:50   41    0  0.00   9  56    13:40   S1014.13   49
17   23.2  26.5    15:00  16.1     6:30   42    0  0.00   3  46    13:50   N1013.69   57
18   21.3  26.1    17:30   8.9     6:45   44    0  0.00   5  48    14:55   W1018.30   53
19   23.3  27.3    17:38  10.9     6:45   38    0  0.00   7  63    14:25   W1017.22   47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.6  29.2  13/8/18   8.9  18/8/18  397    0  3.60   7  87  11/8/18   W1013.48   55

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359      12:37     5/1/18          0      13:09     5/1/18        158
Wind Speed                   67      17:47     5/4/18          0      13:08     5/1/18         12
Wind Gust                    87      16:25    11/8/18          0       0:00     1/1/18         17
In Humidity                  70       6:10     1/1/18         19       9:14     8/4/18         52
Humidity                    100       8:58     8/3/18         19      13:55    13/8/18         68
In Temp                    33.2       9:14     8/4/18        4.3      18:25     3/3/18       15.3
Out Temp                   29.2      13:55    13/8/18      -13.9       7:25    28/2/18        8.1
Raw Barometer           1027.31       0:45    25/2/18     972.62       9:20     3/1/18    1002.48
Total Rain                58.20      15:47    19/8/18       0.80      19:55     3/3/18      27.23
Dew Point                  18.0      19:35    14/8/18      -17.9       7:25    28/2/18        2.2


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338      17:45    11/8/18          0      17:40    11/8/18        270
Wind Speed                   48      13:50    11/8/18          0      20:00    10/8/18          7
Wind Gust                    87      16:25    11/8/18          0      20:35    10/8/18         15
In Humidity                  66       5:30    18/8/18         31      16:58    19/8/18         59
Humidity                     98       7:35    18/8/18         19      13:55    13/8/18         55
In Temp                    30.7      17:10    19/8/18       21.8       6:15    12/8/18       24.3
Out Temp                   29.2      13:55    13/8/18        8.9       6:45    18/8/18       21.6
Raw Barometer           1015.53       9:15    18/8/18     999.14      15:00    13/8/18    1009.51
Total Rain                58.20      15:47    19/8/18      54.60      18:25    10/8/18      28.08
Dew Point                  18.0      19:35    14/8/18        2.9      12:20    13/8/18       11.4

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              305      16:06          0      10:40        270
Wind Speed                   63      14:25          0       0:00          7
Wind Gust                    63      14:25          0       0:00         16
In Humidity                  64       5:35         31      16:58         53
Humidity                     87       6:45         36      17:46         47
In Temp                    30.7      17:10       22.4       6:10       25.2
Out Temp                   27.3      17:38       10.9       6:45       23.3
Raw Barometer           1015.09       8:15    1009.39      22:14    1013.17
Total Rain                58.20      15:47      58.20       0:00      36.65
Dew Point                  12.6       8:45        8.8       6:45       10.8


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
19/7/2005         270        338          0         12         29          2         59         91         40       21.0       24.4      -17.8    1011.97    1016.84    1006.85      49.78      49.78      49.28
20/7/2005         270        338          0          6         16          0         89         94         57       12.6       17.7       12.0    1011.89    1016.98    1011.08      49.78      49.78      49.53
21/7/2005         225        358          0         20         51          2         89         99         74       -3.8       14.0       11.6    1008.47    1012.34    1004.41      60.51      78.23      49.78
22/7/2005         270        358          0         13         43          0         86         97         62        8.2       19.8       13.3    1006.30    1008.07    1004.65      82.58      83.06      78.23
23/7/2005         225        358          4          9         39          0         85         96         70       11.2       15.8       12.2    1008.00    1008.61    1007.43      89.63      90.17      83.06
24/7/2005         225        358          0          6         27          0         68         90         44        0.6       23.3       12.7    1007.92    1009.08    1006.04      90.17      90.17      90.17
25/7/2005         158        338          0          9         26          0         74         95         42       19.7       25.6       16.2    1004.23    1006.04    1002.35      90.17      90.68      90.17
26/7/2005         158        344          0          9         23          0         78         99         53       18.9       23.7       15.0    1008.52    1012.98    1005.53      91.54      92.46      90.68
27/7/2005          45        338          0          3         13          0         72         92         48       19.4       26.9       14.4    1013.21    1014.67    1011.69      92.45      92.46      92.46
28/7/2005         248        345          0          6         27          0         73         97         40       23.9       31.4      -17.8    1011.82    1014.03    1010.34      97.49      99.06      92.46
29/7/2005          90        358          0          6         42          0         76         95         52       -3.5       28.9       21.2    1012.23    1015.01    1008.78     101.63     102.87      99.06
30/7/2005         225        358          0         13         43          0         76         97         48        6.6       26.3       18.1    1010.40    1012.98    1006.21     130.00     132.84     102.87
31/7/2005         225        358          0         10         43          0         66         97         35        1.5       24.9       15.8    1012.13    1013.52    1010.91     132.84     132.84     132.84
1/8/2005          270        358          0          8         32          0         67         89         43       16.4       22.2       13.3    1016.06    1019.18    1013.52     132.84     132.84     132.84
2/8/2005            0        358          0          3         18          0         69         92         49        7.1       22.1       10.2    1019.75    1020.77    1018.91     132.84     132.84     132.84
3/8/2005            0        358          0          3         11          0         92         97         73        3.5       16.4      -17.8    1018.10    1019.45    1017.11     135.76     139.45     132.84
4/8/2005          292        358          0          8         37          0         77         97         44       12.5       20.4       12.8    1019.88    1022.19    1017.45     139.45     139.45     139.45
5/8/2005          202        358          0          7         32          0         71         96         42      -17.2       21.3        9.8    1018.87    1022.33    1013.22     139.45     139.45     139.45
6/8/2005          292        358          0          8         40          0         86         97         52       10.1       18.9       11.8    1012.68    1014.20    1010.81     145.59     148.84     139.45
15/8/2005         270        338          0          5         14          0         74         97         51       17.2       20.5      -17.8    1016.01    1018.50    1012.47     148.84     148.84     148.84
16/8/2005           0        358          0          7         19          0         78         96         56       16.8       22.2       11.6    1020.01    1021.99    1018.50     148.86     166.12     166.12
17/8/2005         338        358          0          4         11          0         74         96         49       16.1       22.5       10.4    1022.09    1023.14    1021.07     166.11     166.12     166.12
18/8/2005          90        358          0          6         27          0         67         95         40        5.9       25.7       11.2    1019.60    1022.05    1017.01     166.11     166.12     166.12
20/8/2005          68        338          0          2         18          0         74         90         57       21.7       25.3      -17.8    1015.98    1017.25    1015.11     166.13     166.37     166.12
21/8/2005           0        338          0          5         18          0         75         97         46       21.0       26.6       15.9    1015.79    1017.79    1014.06     172.85     172.97     166.37
22/8/2005           0        358          0          8         29          0         66         85         45       18.2       26.4       14.2    1011.64    1014.06    1009.76     172.97     172.97     172.97
23/8/2005           0        358          0          5         18          0         90         96         65        9.9       18.8       15.5    1011.03    1013.18    1008.81     176.56     178.82     172.97
24/8/2005         315        338          0          5         14          0         81         98         53       17.4       22.1       14.9    1012.60    1014.10    1010.57     178.81     178.82     178.82
25/8/2005         202        299         90         11         55          0         85         93         65       -1.8       20.5       13.6    1006.87    1010.34    1004.75     182.48     184.40     183.39
26/8/2005         225        358          0         14         45          0         70         94         39       -5.6       19.4       10.7    1013.27    1018.57    1005.87     184.61     184.66     184.40
27/8/2005         225        338         68          5         23          0         67         90         39       15.3       21.2        9.7    1018.75    1019.58    1017.92     184.66     184.66     184.66
30/8/2005          45        338          0          5         13          0         59         85         40       22.4       26.3      -17.8    1026.00    1027.71    1025.04     184.66     184.66     184.66
31/8/2005          68        135          0          9         21          0         73         97         47       19.7       26.1       13.1    1022.11    1025.61    1018.84     184.66     184.66     184.66
1/9/2005           90        225          0         11         32          0         58         79         38       21.5       28.2       15.1    1017.63    1018.87    1016.70     184.66     184.66     184.66
2/9/2005           90        358          0          5         18          0         67         90         53       16.4       24.7      -17.8    1022.06    1026.15    1018.30     184.66     184.66     184.66
3/9/2005            0        358          0          6         24          0         84         93         72       11.5       20.2       15.5    1028.42    1029.47    1026.15     184.66     184.66     184.66
4/9/2005           45        358          0          5         16          0         69         85         51       -1.0       24.5       10.9    1027.52    1029.84    1024.46     184.66     184.66     184.66
5/9/2005           90        215          0          6         26          0         61         92         34        1.7       25.4       12.8    1020.69    1024.26    1017.25     184.66     184.66     184.66
6/9/2005          135        180         45          6         19          0         59         81         32       19.0       26.7       12.6    1014.28    1017.25    1012.13     184.66     184.66     184.66
7/9/2005            0        295         20          5         24          0         57         79         29       -8.1       27.3       13.3    1012.59    1013.35    1012.00     184.66     184.66     184.66
8/9/2005           90        315          0          3         19          0         64         91         34       18.3       29.5       12.6    1014.53    1016.30    1013.11     184.66     184.66     184.66
9/9/2005           22        358          0          5         19          0         60         82         38       12.3       28.0       15.2    1011.36    1014.06    1008.81     184.66     184.66     184.66
10/9/2005          22        338          0          6         16          0         66         88         49       23.9       27.7       18.4    1008.29    1009.12    1007.46     184.66     184.66     184.66
11/9/2005           0        358          0          4         14          0         94        100         88       15.5       18.9       16.4    1008.71    1009.05    1008.20     190.44     192.02     184.66
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
12/9/2005         315        358          0          4         27          0          8         27          0         64         69         60         95         97         88       24.9       26.2       23.4       -0.7       17.7       13.0    1012.35    1019.65    1008.44     193.94     196.85     192.02
13/9/2005         315        338          0          3         13          0          5         18          0         61        100         53         80         96         49       22.1       23.4       18.8       14.8       20.2       11.1    1023.20    1024.76    1019.89     196.85     196.85     196.85
14/9/2005         225        358          0          9         40          0         14         40          0         56        100         51         82         96         58       22.0       23.3       20.0       -9.1       20.3        8.6    1019.54    1023.85    1017.04     196.85     196.85     196.85
15/9/2005         270        358          0          8         47          0         15         47          0         58         65         51         70         95          0       23.0       24.5       21.6        7.8       21.2       14.4    1013.68    1017.14    1007.93     196.92     199.64     196.85
16/9/2005           0        358          0          7         31          0         12         34          0         58         66         49         33        100          0       22.7       24.1       21.2       -7.1       14.4        8.9    1004.09    1010.10     999.94     212.12     215.14     199.64
17/9/2005         338        358          0          5         29          0          8         29          0         53         65         39         77         97          0       21.3       22.9       19.1        8.3       14.8        6.4    1017.03    1023.85    1010.10     215.14     215.14     215.14
18/9/2005           0        359          0          3         16          0          5         16          0         48         59         37         28         97          0       20.2       21.5       18.1      -10.6       17.2        4.3    1026.66    1028.32    1023.85     215.14     215.14     215.14
19/9/2005          45        346          0          4         14          0          6         21          0         51         53         43         66         94          0       18.8       21.2       18.4       11.6       18.1        4.9    1026.73    1028.18    1024.76     215.14     215.14     215.14
20/9/2005          22        358          0          5         19          0          8         19          0         52         55         46         53        100          0       18.9       20.6       18.1        1.3       18.8        6.7    1024.38    1025.07    1023.38     215.14     215.14     215.14
21/9/2005          45        358          0          5         18          0          8         18          0         53         60         45         27         99          0       20.1       22.9       18.9       -9.5       17.9        8.2    1024.50    1025.44    1023.71     215.14     215.14     215.14
22/9/2005          90        358          0          6         27          0          9         27          0         53         62         46         29         97          0       20.1       21.2       18.9       -8.5       20.2        6.1    1022.96    1024.15    1021.31     215.14     215.14     215.14
23/9/2005         112        206         22          5         24          0          8         24          0         55         61         53         47         90          0       20.0       20.9       19.1        2.6       22.7        8.2    1018.28    1021.24    1015.89     215.14     215.14     215.14
24/9/2005         225        330         90          4         19          0          5         19          0         61         71         54         49         93          0       20.7       21.4       19.8        0.1       23.2        9.7    1016.55    1017.42    1015.79     215.14     215.14     215.14
25/9/2005         135        217         68          3         14          0          6         21          0         64         77         58         55         96          0       20.8       22.3       19.7        5.1       23.1       10.8    1014.81    1016.64    1013.28     215.14     215.14     215.14
26/9/2005         180        358          0          5         27          0          7         27          0         59         66         55         25         96          0       22.3       23.1       20.9       -9.2       16.7       11.1    1017.66    1020.50    1015.01     217.11     219.71     215.14
27/9/2005         180        304         22          6         32          0          9         32          0         61         68         54         31        100          0       20.8       23.1       18.1       -8.3       20.4        9.7    1019.01    1020.50    1017.62     220.22     220.22     219.71
28/9/2005         225        358          0          5         35          0          9         35          0         60         66         50         23         98          0       21.1       22.2       19.4      -10.2       15.9        9.4    1017.64    1019.41    1016.23     223.71     226.82     220.22
11/11/2005        158          0          0          0          0          0          0          0          0         61         63         59          0          0          0       15.3       16.0       14.7      -17.8      -17.8      -17.8    1023.61    1026.90    1021.38     226.82     226.82     226.82
12/11/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         62         63         60          0          0          0       15.2       16.3       14.4      -17.8      -17.8      -17.8    1018.52    1021.65    1017.11     226.82     226.82     226.82
13/11/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         64         65         51          0          0          0       14.7       20.8       14.2      -17.8      -17.8      -17.8    1019.66    1030.39    1018.63     229.73     231.14     231.14
21/12/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         49         53         41          0          0          0       20.4       21.8       16.3      -17.8      -17.8      -17.8    1028.19    1030.35    1025.88     231.14     231.14     231.14
30/3/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         55         55         54          0          0          0       13.9       14.4       13.6      -17.8      -17.8      -17.8    1006.15    1011.22    1001.33     231.14     231.14     231.14
31/3/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         55         56         54          0          0          0       14.1       15.4       13.4      -17.8      -17.8      -17.8    1001.06    1003.84     999.13     231.14     231.14     231.14
9/4/2006            0        206          0          0          0          0          0          0          0         49         53          0         16         95          0       23.1       24.9       14.7      -13.6       11.1      -17.8    1014.70    1015.28    1003.73      37.26       0.00       0.00
23/4/2006         292        360          0          2         14          0          4         14          0         45         51         40          2         92          0       22.6       24.6       21.2       10.0       15.0      -17.8    1015.41    1017.79    1014.50       0.76       1.00       0.00
27/4/2006         292        350         13          5         18          2         10         18          5         53         53         53         92         95          0       19.8       19.8       19.7       10.4       11.1      -17.8    1017.91    1017.99    1017.79       1.51       2.20       1.00
28/4/2006          22        350         13          6         26          0          9         26          0         51         53         49         72         94         40       20.4       21.6       19.7        9.9       14.2        6.8    1015.89    1018.09    1012.30       5.22       5.80       2.20
29/4/2006         315        350         13          3         18          0          5         18          0         49        100         40         62         92          0       20.3       22.8       16.4        6.5        8.3        4.2    1011.25    1012.61    1010.54       8.52      16.60      16.40
30/4/2006         158        360          3          2         19          0          4         23          0         45         56         39         31         95          0       20.9       23.1       17.2        6.8       12.7        2.7    1013.30    1014.40    1012.17      16.73      16.80      16.60
1/5/2006            0        350          9          1         18          0          3         18          0         45         54         41         30         93         35       21.3       23.9       17.9        9.2       15.3        2.6    1012.22    1014.16    1010.88      16.80      16.80      16.80
4/5/2006          292        148         80          1         10          0          2         10          0         50         50         49         53         58          0       20.5       20.6       20.4       15.0       17.0      -17.8    1024.19    1024.26    1024.05      16.80      16.80      16.80
5/5/2006          135        216         58          3         31          0          7         31          0         50         51         47         48         79         23       20.9       22.7       20.1       16.7       23.1       10.1    1025.31    1026.46    1024.29      16.80      16.80      16.80
6/5/2006          135        228          8          2         24          0          4         24          0         43        100         31         34         73         16       21.1       22.8       20.1       15.3       23.6        6.8    1024.93    1026.36    1023.10      16.80      16.80      16.80
7/5/2006          158        306         36          1         21          0          4         21          0         41         51         30         46         71         21       21.5       23.3       20.6       15.8       23.4        7.6    1023.50    1025.14    1022.16      16.80      16.80      16.80
8/5/2006           90        360          1          2         29          0          5         34          0         39        100         29         26         77          0       22.2       25.0       19.9       16.0       24.2        6.8    1018.99    1022.16    1015.82      16.80      16.80      16.80
9/5/2006           68        360          1          4         88          0          8        137          0         38         48         26         33         87         24       22.3       25.1       18.7       16.3       24.5        8.2    1015.60    1016.70    1014.67      16.80      16.80      16.80
10/5/2006          68        360          1          7         51          0         14         51          0         33         38         26         28         70         19       22.3       23.8       18.7       15.7       22.9        7.6    1016.35    1017.89    1014.57      16.80      16.80      16.80
11/5/2006         292        360          1          2         29          0          4         29          0         37         44         30         44         82          0       22.2       24.5       20.4       15.1       23.2        5.5    1016.57    1017.72    1015.89      16.80      16.80      16.80
12/5/2006         292        360          1          1         29          0          3         29          0         40         49         28         54         92         23       23.1       25.7       20.2       16.1       24.4        5.8    1015.46    1016.84    1013.22      16.80      16.80      16.80
13/5/2006         292        360          1          2         36          0          3         36          0         43         47         36         36         94         51       24.1       25.7       22.6       14.0       20.3        7.8    1013.56    1014.88    1012.78      17.06      17.80      16.80
14/5/2006         338        360          1          6         39          0         11         39          0         45         55         36         43         95         49       23.5       25.1       20.4       12.0       15.9        5.3    1018.22    1022.50    1013.25      17.80      17.80      17.80
15/5/2006         315        360          1          1         22          0          3         22          0         41        100         34         22         90         33       22.9       25.1       18.8       11.4       18.2        2.9    1020.17    1022.87    1014.40      17.80      17.80      17.80
16/5/2006           0        360          1          5         53          0          9         53          0         41         51         33          2         87         33       24.0       26.4       22.0       16.7       22.7       10.4    1012.44    1014.40    1011.22      17.80      17.80      17.80
17/5/2006         315        360          1          4         51          0          8         51          0         42         50         38         26         90         49       23.5       25.4       20.5       14.0       19.1        8.2    1017.05    1019.21    1013.93      17.80      17.80      17.80
18/5/2006         180        354          1          1         29          0          4         29          0         44        100         39         45         94          0       24.1       25.7       20.5       13.4       18.1        7.7    1012.03    1019.14    1008.44      18.16      18.80      17.80
2/6/2006          292        350         13          3         31          0          6         31          0         49         50         46         63         96          0       19.8       21.2       19.4       12.0       18.2      -17.8    1026.43    1027.34    1024.05      21.20      21.20      21.20
3/6/2006          338        360          5          5         39          0          9         39          0         50         59         46         78         95         42       19.5       21.2       17.1       11.1       16.9        6.8    1024.00    1026.53    1020.02      23.62      61.60      61.00
4/6/2006          338        360          1         11         58          0         19         58          0         48         55         39         48         94         57       21.6       23.5       20.0       10.5       13.5        6.7    1018.83    1020.02    1018.23      61.60      61.60      61.60
5/6/2006          338        350         13          4         31          0          8         31          0         49         56         41         73         91         50       20.5       21.5       17.6        9.6       13.3        4.6    1020.12    1022.29    1018.70      61.60      61.80      61.60
6/6/2006            0        360          1          2         31          0          5         31          0         47         56         42         35         95         59       21.7       23.3       18.7       10.9       15.3        8.4    1023.96    1026.73    1021.99      65.55      69.60      61.80
7/6/2006          292        360          1          1         22          0          2         22          0         46        100         39         65         96         40       22.9       25.1       20.7       12.8       19.7        4.7    1026.69    1027.58    1025.58      69.60      69.60      69.60
8/6/2006          338        350         13          1         24          0          3         24          0         45         50         41         67         96         35       22.7       25.1       20.4       14.5       21.9        5.3    1026.51    1027.27    1025.64      69.60      69.60      69.60
9/6/2006            0        360          1          6         34          0         10         34          0         48         54         43         25         88         38       22.8       25.0       21.1       19.2       22.9        9.5    1024.68    1026.86    1022.94      69.60      69.60      69.60
12/6/2006          68        193         58          0          7          0          0          7          0         48         48         46         54         70          0       24.7       25.0       24.6       21.7       27.3      -17.8    1024.14    1024.59    1023.99      69.60      69.60      69.60
13/6/2006         202        350         13          1         17          0          2         17          0         47         55         41         55         87         23       24.8       26.2       22.7       22.1       29.8       11.6    1022.21    1024.22    1018.77      69.60      69.60      69.60
14/6/2006         315        360          2          1         22          0          2         22          0         48         55         40         48         88         26       25.4       27.8       21.3       22.5       30.6       12.9    1016.38    1018.77    1014.44      69.60      69.60      69.60
15/6/2006         338        360          1          1         17          0          2         17          0         51         63         45         61         92         55       26.5       26.9       25.5       21.7       27.3       15.8    1016.39    1017.48    1015.49      69.60      69.60      69.60
23/6/2006           0         80         80          0          5          0          0          5          0         47         50         46         69         73          0       21.6       21.8       21.4       13.0       14.1      -17.8    1019.80    1019.85    1019.72      69.60      69.60      69.60
24/6/2006          68        350         13          2         29          0          4         29          0         51         57         48         55         81         34       22.5       24.0       21.2       20.1       27.2       11.6    1017.55    1019.75    1014.98      69.60      69.60      69.60
25/6/2006         158        350         13          1         29          0          4         29          0         55        100         52         45         89         35       23.6       25.8       21.7       24.2       31.8       13.7    1012.83    1015.52    1009.66      70.74      73.80      73.80
26/6/2006         315        350         13          2         36          0          5         36          0         55         66         44         63         89         39       25.7       27.8       23.7       23.7       28.6       18.6    1012.26    1015.55    1008.88      73.80      73.80      73.80
27/6/2006           0        360          1          4         39          0          8         39          0         51        100         41         46         92         37       25.8       27.0       24.5       21.2       27.7       14.3    1016.95    1018.50    1015.55      73.80      73.80      73.80
28/6/2006          22        350         13          6         31          0         11         31          0         47         56         43         68         90         52       24.8       26.5       23.4       18.1       21.4       14.6    1019.87    1021.51    1018.13      73.80      73.80      73.80
1/7/2006           68        148         13          0          5          0          0          5          0         45         46         43         56         62          0       23.1       23.2       22.8       19.0       22.8      -17.8    1024.92    1025.34    1024.39      73.80      73.80      73.80
2/7/2006          158        350         13          2         43          0          6         43          0         42         52         33         43         75         24       23.8       26.0       22.0       21.8       28.7       11.6    1024.85    1026.46    1022.50      73.80      73.80      73.80
3/7/2006          135        360          1          3         39          0          7         39          0         38         46         27         37         77         16       23.1       25.7       19.7       21.7       29.1       11.2    1021.26    1023.04    1019.14      73.87      74.00      74.00
4/7/2006          158        350         13          2         31          0          5         31          0         35         39         28         43         74         18       24.7       26.9       22.8       22.4       30.6       10.6    1019.18    1020.36    1017.35      74.00      74.00      74.00
5/7/2006          202        360          2          3         39          0          7         39          0         37         47         25         35         86         16       26.6       29.1       25.1       24.1       32.1       14.2    1017.51    1018.63    1015.93      74.00      74.00      74.00
6/7/2006          338        360          1          2         27          0          5         27          0         44         61         36         35         93         30       27.6       31.3       25.5       24.8       33.2       16.7    1015.26    1016.81    1013.49      74.35      77.20      74.00
7/7/2006          338        360          1          2         41          0          5         41          0         53         61         48         34         95          0       27.4       28.7       25.0       22.4       30.4       17.7    1014.06    1015.15    1012.88      77.20      77.20      77.20
9/7/2006          338        350         13          2         31          0          6         31          0         55         59         51         49         78          0       24.7       25.7       24.1       26.2       30.4      -17.8    1017.19    1018.87    1016.09      78.20      78.20      78.20
10/7/2006         338        350         13          3         34          0          6         34          0         55         60         49         62         92         40       24.7       26.4       23.5       22.8       28.9       14.9    1021.30    1023.99    1017.89      78.20      78.20      78.20
11/7/2006         202        359          1          2         41          0          5         41          0         49         58         36         36         86         27       26.4       28.9       23.5       25.1       32.5       15.8    1021.74    1024.02    1019.89      78.20      78.20      78.20
12/7/2006          22        359          1         10         46          0         17         46          0         53         60         48         64         90         43       26.7       28.3       24.7       24.0       29.5       18.3    1023.50    1025.17    1021.85      78.20      78.20      78.20
13/7/2006           0        360          1          3         43          0          7         43          0         56         73         49         57         94         33       26.8       28.2       24.6       24.0       32.3       18.5    1020.62    1022.43    1018.50      79.51      84.20      78.20
14/7/2006           0        360          1         11         51          0         19         51          0         51         67         33         51         96         33       25.7       27.3       22.4       19.8       23.9       13.9    1024.66    1028.79    1020.23      84.95      85.00      84.20
15/7/2006           0        360          1          5         31          0          9         31          0         42         55         33         55         91         26       23.2       26.8       18.6       18.7       26.0       10.1    1028.99    1029.95    1027.91      85.00      85.00      85.00
16/7/2006          68        350          5          4         34          0          8         34          0         40         51         33         44         77         30       24.8       26.0       22.4       19.0       25.4       10.6    1029.77    1031.54    1027.30      85.00      85.00      85.00
17/7/2006          68        360          1          2         36          0          5         36          0         40        100         29         48         88         20       24.7       27.8       22.0       21.0       29.2       11.2    1026.02    1027.74    1023.51      85.00      85.00      85.00
18/7/2006           0        360          1          3         36          0          6         36          0         37         47         31         18         83         20       25.7       28.8       21.6       23.3       33.0       11.1    1021.46    1023.55    1019.21      85.00      85.00      85.00
19/7/2006         158        350         13          2         27          0          3         27          0         36         44         30         42         78         18       26.9       29.5       24.4       25.0       33.8       13.3    1020.31    1021.78    1018.30      85.00      85.00      85.00
20/7/2006         338        360          1          2         46          0          4         46          0         36         45         28         32         78         15       27.3       30.2       23.4       27.1       36.2       15.0    1017.44    1018.70    1015.65      85.00      85.00      85.00
21/7/2006         338        360          1          6         48          0         10         48          0         40         45         34         40         80         27       29.0       31.3       26.8       26.7       33.5       18.1    1018.30    1019.65    1016.91      85.00      85.00      85.00
22/7/2006           0        360          1          3         39          0          6         39          0         40         51         26         39         82         22       27.5       30.8       23.6       24.7       32.3       15.7    1017.80    1019.21    1015.99      85.00      85.00      85.00
23/7/2006         180        350         13          1         22          0          2         22          0         53        100         40         62         91         28       25.6       28.9       22.8       23.6       31.4       17.7    1016.40    1017.72    1015.55      85.23      86.00      85.00
24/7/2006           0        360          1          6         36          0         10         36          0         55         71         39         50         93         32       25.6       29.4       21.7       24.1       30.8       16.6    1018.80    1020.02    1017.69      86.00      86.00      86.00
25/7/2006           0        360          1          3         34          0          5         34          0         48         58         40         53         86         30       26.0       29.1       22.8       24.5       31.2       16.1    1019.30    1020.36    1017.62      86.00      86.00      86.00
26/7/2006          68        360          1          2         34          0          6         34          0         46         54         38         40         78         25       26.6       28.7       24.1       26.3       33.6       17.7    1017.37    1018.84    1015.52      86.00      86.00      86.00
27/7/2006         338        350         13          2         39          0          6         39          0         40         48         35         39         65         19       27.7       29.2       25.9       27.0       35.2       17.9    1015.38    1016.70    1013.32      86.00      86.00      86.00
28/7/2006         158        357          4          1         31          0          4         31          0         46         59         36         47         78         27       27.7       30.8       25.5       25.2       32.9       19.7    1010.62    1013.83    1007.66      86.03      86.20      86.00
29/7/2006         338        360          1          4         48          0          8         48          0         64         77         52         39         96         53       25.3       28.5       22.3       22.1       26.6       17.4    1007.61    1009.80    1006.48      89.88      92.00      86.20
30/7/2006         338        360          2          2         27          0          3         27          0         57         70         42         64         96          0       26.0       29.1       23.2       23.3       30.1       15.7    1011.26    1012.34    1009.86      92.16      92.00      92.00
31/7/2006         338        360          1          2         27          0          4         27          0         56         66         48         40         90         45       25.7       27.6       23.5       22.5       26.7       18.8    1011.77    1013.39    1010.34      92.51      92.80      92.40
1/8/2006          338        350         13          2         31          0          5         31          0         51         60         34         59         84         30       22.9       25.6       19.1       20.5       26.7       13.1    1007.90    1011.42    1003.67      92.80      92.80      92.80
2/8/2006          315        360          1          1         43          0          4         43          0         55         65         45         65         93         45       22.3       24.1       20.1       17.2       22.2       13.7    1005.08    1005.87    1004.17      93.73      94.40      92.80
