Shop
Einkaufen
Im Warenkorb:
0 Artikel
0,00 EUR
Allgemein
- Übersicht - Sitemap
- Tipps zur Suchfunktion
- Bestellablauf
- Lieferzeiten
- Zahlungsarten
- Versandkosten
- AGB
- Widerrufsrecht
- Datenschutz
- Impressum
- © 2012 Drachenfliegen lernen
aktuelle Drachen 2012
Drachenkalender 2012
über 40% Nachlass: jetzt zum RAUSverkaufspreis
Icaro Laminar Z9
Wings for Dreams, Icaro2000 präsentiert den TOP Drachen Laminar Z9
welche Drachen gibt es aktuell am Markt?
Flügel der Welt Free Flight 2011/2012
welche Gleitschirme, Motorschirme, Zubehör gibt es am Markt?
Kunden meinen:
weitere Angebote aus dem Bereich Drachen:
Icaro Laminar Z8 - Discontinued
Icaro Laminar Z9
Die neunte Ausgabe in der Icaro Laminar Reiche ist das Ergebnis eines weiteren Jahres von Testflügen und Wettbewerbstests. Unter anderem haben Alex Ploner und Christian Ciech diese Aufgaben geleistet.
Felix Rühle (Entwickler der AIR Atos Starrflügler) hat sein Wissen bei der Optimierung der Carbon-Komponenten beigefügt:
Das Ergebnis: Icaro Z9, der ultimative Drachen, state of the art.
wir stellen den Tophochleister von Icaro vor: Z9
Icaro Laminar Z9
perfekter Segelschnitt der neuen Icaro Rennmaschine.
Testdaten Laminar Z9
| Technische Daten | Laminar Z9 12,6 | Laminar Z9 13,2 | Laminar Z9 13,7 | Laminar Z9 14,1 | Laminar Z9 14,8 |
| xtra-small | small | medium | large | xtra-large | |
| Segelfläche [m²] | 12,52 | 13,24 | 13,24 | 14,16 | 14,82 |
| Nasenwinkel [°] | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Spannweite [m] | 9,61 | 10,09 | 10,09 | 10,54 | 10,54 |
| Streckung | 7,36 | 7,69 | 7,33 | 7,84 | 7,5 |
| Doppelsegelanteil [%] | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 |
| Segellatten oben | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| Segellatten unten | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gewicht ohne / mit Packsack [kg] | 31,5 | 30,5 | 32 | 34,7 | 35 |
| Pilotengewicht (bekleidet+Gurtzeug+Helm)[kg] | min 55 max 75 | min 65 max 95 | min 65 max 95 | min 75 max 105 | min 85 max 110 |
| Fluggewicht [kg] | 82-115 | 80-120 | 90-125 | 105 -134 | |
| Packmaß kurz [m] | 3,35 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
| Packmaß lang [m] | 4,75 | 4,98 | 4,98 | 5,2 | 5,2 |
| MLZ-Zulassung | DHV 01-0446-09 | DHV 01-0441-09 | DHV 01-0437-08 | DHV 01-0435-08 | keine DHV Zulassung! (12/2011) |
| Musterprüfdatum | 12.05.2009 | 13.01.2009 | 22.09.2008 | 03.07.2008 | keine DHV Zulassung! (12/2011) |
33 Jahre Drachenentwicklung: der Icaro Z9
Christian Ciech und Alex Ploner
fliegen den neuen Icaro Laminar Z9, Foto Ignazio Bernardi.
Laminar Z9 Tuning to the best
| Option | Preis |
| Sail in Diax 60 LSP das Mylar Segel, das neue high performance Laminat der Firma Bainbridge | 220,00 € |
| MR Competition Trapez Alu | 590,00 € |
| MR Competition Trapez in carbon | 970,00 € |
| Carbon Segellatten | 630,00 € |
| Carbon Anströmkanten Einlage | 210,00 € |
Drachen - Farbkombinationen Untersegel
"Standardmäßig" sind beim Z9
21 Farbkombinationen für die Untersegelgestaltung möglich. Ihr Farbwunsch nicht dabei? Fragen Sie uns einfach!
|
|
Drachen | Icaro Orbiter |










Diese Seite Shop/Icaro Laminar Z9 - bookmarken bei ...