Dauerbrenner
Gutschein Rundflug mit dem Trike (Berlin)
Ein Flügel, zwei Sitze, drei Räder - mehr braucht man nicht zum Fliegen.
Bräuniger IQ Basic-GPS
Das IQ-BASIC-GPS ist ein völlig neues, technologisch hochwertiges GPS-Vario zum unglaublich günstigen Preis.
SMS Logbuch
In Zusammenarbeit mit der Firma TeamMessage.de
haben wir für Sie einen modernen und sehr schnellen Nachrichtendienst eingerichtet.
Per SMS können Sie aktuelle und zeitnahe Informationen über Schulungen oder Mitflugmöglichkeiten in Neustadt-Glewe erhalten. Oder Sie entnehmen den "Flashnews" was vor kurzem gelaufen ist. Aber auch wenn ein ursprünglich angebotener Termin, beispielsweise aus Wettergründen, kurzfristig ausfallen muss, können wir Sie zeitnah benachrichtigen.
Das System der Firma TeamMessage.de bietet zudem die Möglichkeit, die versandten SMS direkt und ohne Zeitverzögerung auf der Webseite darzustellen. Das heißt, der Empfang auf dem handy findet zeitgleich mit dem Einblenden auf der Webseite statt, ohne manuelle Bearbeitung. Auch wenn Sie noch nicht Teilnehmer des SMS Verteilers sind, über die per SMS versandten Flashnews
zu finden unter "Aktuell" kann man sich brandaktuell informieren.
Die Flashnews
sind Service unserer Flugschule
Flash SMS
- Flash SMS erscheinen nur auf der homepage unter "Aktuell" oder als Aboservice auf Ihr handy: damit Sie wissen was läuft ...
Legende zur fortlaufenden Liste
- oben links fett - Datum und Uhrzeit der verschickten SMS.
- dflflash - Kennzeichnung der SMS, die als newsflash an erster Stelle auf der Aktuell Seite dargestellt werden.
- dfl - Kennzeichnung der SMS, die an Schüler gerichtet sind.
- dflpass - Kennzeichnung der SMS, die an Passagierfluginteressenten und Gutschein-Inhaber gerichtet sind.
- hellbau unterlegt - die ersten 160 Zeichen der Nachricht, beginnend mit dem Namen des Absenders.
- gelistet werden die letzten 120 SMS.
| Do 16.02.12 10:42 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das ging flott: gestern noch das Drachenkalender-Angebot zum RAUS-Verkaufspreis – heute sind sie alle weg- und nein, unser eigener Kalender 2012 wird nicht auch noch verkauft. Der nächste Kalender erscheint wieder Ende November- für 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 15.02.12 10:28 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer jetzt noch einen Drachenflugkalender 2012 zum super RAUS Verkaufspreis ergattern möchte, sollte sich beeilen: die letzten 3 Exemplare liegen im Lager zum Versand bereit: Bestellung über den Shop oder einfach per E-Mail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 30.01.12 15:34 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag 9. Februar 15 Uhr: Tandemdrachenfliegen im WDR, SWR, auf 1plus und BR alpha: Planet Wissen mit den Studiogästen Corinna Schwiegershausen und Volkmar Kienöl vom Flugplatz Altes Lager (wir hatten unsere Flugschule 1 Jahr im großen Haus von Volkmar untergebracht, direkt am Winden-Südstartplatz). Tipp: Festplatten Rekorder schon mal scharf programmieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 25.01.12 10:17 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylift 3000, das Drachenantriebssystem von aerotechnics.eu: 2007 geordert, 2012 immer noch nicht ausgeliefert: mehr dazu in Kürze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 25.01.12 10:16 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylift 3000, das Drachenantriebssystem von aerotechnics.eu: 2007 geordert, 2012 immer noch nicht ausgeliefert: mehr dazu in Kürze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 25.01.12 10:16 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylift 3000, das Drachenantriebssystem von aerotechnics.eu: 2007 geordert, 2012 immer noch nicht ausgeliefert: mehr dazu in Kürze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 25.01.12 02:19 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haftbefehl in der Drachenflugschule? Was ist das? Ganz einfach: 2007 einen Drachenantrieb geordert (Skylift 3000) und bezahlt, 2012 (5 Jahre später) ist der Skylift 3000 immer noch nicht hergestellt und ausgeliefert vom –Hersteller-. Auch mit sehr viel Goodwill zum Drachen-Flugsport: Bezahlen ohne Geräteauslieferung? No-Go! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 11.01.12 11:42 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Monate und 3 Tage kann es schon mal dauern, zwischen der Bestellungen eines Icaro Drachens und dessen Auslieferung. Rekordverdächtig ist diese Zeitspanne jedoch für eine einfache Textil-Schleppklinke wie die SK2. Gerade frisch eingetroffen und nun wieder ab Lager sofort lieferbar, die Gleitschirmklinke SK2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 03.01.12 21:22 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das neue Fliegerjahr beginnt extrem: das Jahr ist gerade mal 3 Tage alt und schon wird ein neuer Rekord aufgestellt: seit 2008, dem Dauerbetrieb unserer Wetterstation am Flugplatz in Neustadt, sind wir noch nicht so knapp an der 3-stelligen Windgeschwindigkeit in km/h vorbeigeschrammt: 97 km/h kurz vor 19 Uhr ist der neue 3-jährige –Bestwert--. Wir wünschen allen Fliegern dieses Jahr sich nicht verblasen zu lassen und immer eine gute Handbreit Luft unterm Flügel! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 22.12.11 10:22 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Update Info: seit gestern wird unser Provider und damit unser Shop massiv aus dem Internet mit sogenannten DDoS-Attacken angegriffen. Dadurch kam es gestern zu einem Ausfall zwischen 13:30 und 19:20 Uhr und generell schlechter Performance. Wir bitten euch noch einmal diesen Umstand zu entschuldigen, können euch aber versichern, dass Eure persönlichen Daten durch die Angriffe nicht gefährdet sind! Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unser Shop zeitnah wieder zur Verfügung stellen zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 07.12.11 15:43 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier mal ein ganz heißer Anwärter auf einen der ersten Plätze der TOP10 Kundenmails im Jahr 2011: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Zusendung des Drachenkalenders 2012. Leider musste ich feststellen, dass mein Mann kein Drachenflieger sondern Gleitschirmflieger ist. Daher muss ich von meinem 14tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Ich sende Ihnen den Kalender auf meine Kosten zurück. Bitte überweisen Sie mir den Kaufbetrag auf folgendes Konto: …. ;-) Kein Problem, Kalender ist zurück, Gutschrift schon überwiesen, unser Tipp: den Ehemann mal beim Fliegen begleiten….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 23.11.11 17:07 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Drachenkalender 2012 ist auf dem Weg: soeben erhalte ich die Mail von Sander van Schaik, dass unsere bestellten Drachenflieger-Kalender aus dem Druck sind (hervorragende Qualität dank Offset-Print), verpackt wurden und uns wahrscheinlich morgen erreichen. Auslieferung aller Vorbestellungen (die erste kam am 12.09.) dann ab Donnerstag dem 25.11. Jetzt einfach per Telefon, E-Mail oder Webshop bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 28.10.11 09:26 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatztermine für das letzte Oktober Wochenende: für Samstag, teilweise auch am Sonntag ist sehr schönes, sonniges Herbstwetter angekündigt. Wir haben kurzfristig zwei Zusatztermine zum Trikefliegen aufgenommen: am Samstag in Saarmund und am Sonntag in Strausberg. Einige wenige Plätze sind noch frei, Anruf genügt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 14.10.11 13:15 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallo Tandemdrachenflieger, wir haben jetzt für alle Neustadt-Glewe Passagiere einen sms-Service eingerichtet. Aktuell ist die Schleppklinke des Hamburger Vereins Trikes vorletztes Wochenende defekt gegangen: Aufnahme mit Lagerfraß. Die Reparatur ist aufwendiger durch Spezial-Drehteile und noch nicht fertig. Rundflüge mit dem Trike können durchgeführt werden, aber leider keine Schleppflüge. Wir können anbieten auf Flugplatz Jüterbog/Altes Lager auszuweichen (Flüge durch Henry Maek), oder Ihren Gutschein zu erstatten. Alternativ dazu in nächsten April einen neuen Anlauf starten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 14.10.11 12:42 | Becker, Andreas Ernst | dflpass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:42 andreas:Hallo Tandemdrachenflieger, wir haben jetzt für alle Neustadt-Glewe Passagiere einen sms-Service eingerichtet. Aktuell ist die Schleppklinke des Hamburger Vereins Trikes vorletztes Wochenende defekt gegangen: Aufnahme mit Lagerfraß. Die Reparatur ist aufwendiger durch Spezial-Drehteile und noch nicht fertig. Rundflüge mit dem Trike können durchgeführt werden, aber leider keine Schleppflüge. Wir können anbieten auf Flugplatz Jüterbog/Altes Lager auszuweichen (Flüge durch Henry Maek), oder Ihren Gutschein zu erstatten. Alternativ dazu in nächsten April einen neuen Anlauf starten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 07.10.11 13:15 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach dem traumhaften Flügen letztes Wochenende wird das kommende Wochenende stürmisch: bei Windböen mit 7 Beaufort am Samstagvormittag und Nachmittag sollte man die Tore der Flugzeughalle/Trikeshelter nicht allzuweit öffnen. Alle Flüge werden verschoben. Letzter Termin für die Tandemdrachenflüge in Neustadt-Glewe und Altes Lager: Samstag 22. Oktober. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 30.09.11 15:48 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein super Sommer-Sonnen-Wochenende steht uns bevor: alle Flugtermine für morgen am Samstag, Sonntag und Montag (Trikerundflüge und Drachenflüge) sind bestätigt. Wir können die Tandemdrachenflüge auf 1000m und auch auf 1500m Höhe ohne Einschränkungen fliegen. Achtung, in Neustadt-Glewe können leider keine Tandemdrachenflüge stattfinden: der Tandemdrachenpilot laboriert hier an einer Ellenbogen Bursitis. Wir können jedoch noch für Montag einen Zusatztermin zum Tandemdrachenfliegen in Jüterbog/Altes Lager anbieten: aktuell (15Uhr46) noch 3 freie Plätze zum Mitfliegen! Einfach anrufen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 24.09.11 10:04 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfektes Flugwetter heute und morgen: die Trikerundflüge finden, wie terminlich vereinbart, im Rahmen des Flugplatzfestes in Strausberg heute und morgen statt. Samstagabend Grillen am Flugplatz Strausberg. Ein Trike hat jedoch ein Kupplungsdefekt, so dass die Tandemdrachenflüge nicht in Strausberg stattfinden können. Wir nutzen das gute Wetter trotzdem und führen alle Strausberg-Tandemdrachenflüge auf dem Flugplatz Jüterbog/Altes Lager durch! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 14.09.11 15:04 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stürmischer Mittwoch in Neustadt: Spitzenböe heute Mittag mit 82 km/h. Ist das schon der erste Herbststurm? Geht die Flugsaison nun zu Ende? Der Blick in die Monatszusammenfassung der Wetterstationswerte kann da –beruhigen-. Bislang hatte fast jeder Monat diesen Jahres Spitzenböen über 80 km/h, am 7. Feb sogar 96 km/h. Also nichts außergewöhnliches und die Hoffnung auf ruhiges Flugwetter am kommenden Wochenende ist nicht unberechtigt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 12.09.11 16:05 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade erreicht uns die Nachfrage von Sander van Schaik:--Hello fellow Pilot, After a nice summer of flying in Laragne (France) and Tolmin (Slovenia), I want to create The Hangglider Calendar 2012 for the 6th time. It is only possible for me to design a Calendar with the input of your hangglider pictures. I hope you made some nice pictures and you want to share them for the Hangglider Calendar. If you like this idea, please send your hangglider pictures to me ( sander@svs-design.nl ). Please include the pilots- and photographersname as well as the location where the picture was taken. If you have got a lot of Megabytes to send, you could use free services like Dropbox or FileTransfer.--- Natürlich gerne auch an uns über office@drachenfliegenlernen.de (max 50 MByte pro E-Mail). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 03.09.11 21:49 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traumhaftes Tandemflugwetter heute: gerade kommt die Rekordmeldung vom Flugplatz Jüterbog / Altes Lager: 10 Tandemdrachenflüge mit Fluggästen an einem Tag! Großen Dank an den Tandempiloten Henry, der sich ab morgen für einige Tage seine dicken Arme erholen darf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 03.09.11 10:05 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neustadt-Glewe Wochenende 3.9. und 4.9: Ein Schlepppilot ist aus privaten Gründen verhindert, der andere hat nach einem Blechschaden sein Auto in der Werkstatt und kann nicht mit Wohnwagen zum Flugplatz kommen: es kann uns niemand mit dem Tandemdrachen hochschleppen: dieses Wochenende zwar schönes Wetter aber in Neustadt keine Flüge, Tandemdrachenflüge heute in Jüterbog/Altes Lager und morgen die Rundflüge mit Trike in Saarmund/Potsdam wie vereinbart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 30.08.11 16:40 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Spitzen- Instrument liegt m Lager: Mit dem neuen IQ-MOTOR+ präsentiert Bräuniger GmbH ein hochmodernes Systeminstrument für alle motorisierten Drachen und Gleitschirmpiloten. Dank drahtloser Motordatenübertragung entfällt die lästige Verkabelung zwischen Instrument und Motor. Die Messdaten, wie Motordrehzahl und Zylinderkopf-, oder Abgastemperatur werden über das neu entwickelte FLYLINK HF-Modul sicher und zuverlässig an das IQ-MOTOR+ übertragen. Der Drehzahlabgriff erfolgt über ein ebenfalls neu entwickeltes induktives Übertragung System, wobei der Messkopf einfach über das Zündkabel geklippt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 19.08.11 20:19 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darauf haben nicht nur wir, sondern auf viele Fluginteressierte gewartet: die heutige Störung zieht rechtzeitig durch und fürs Wochenende stellt sich eine TOP Wetterlage mit perfekten Flugbedingungen ein: längst sind alle Flugtermine vergeben und Tandemdrachen bzw. Trikes in Saarmund bzw. Strausberg ausgebucht. Etwas Geduld müssen die Tandemdrachenflieger in Jüterbog / Altes Lager mitbringen: von 11 Uhr bis 16 Uhr ist der Platz für die Gleitschirmflieger reserviert: deren Meisterschaft war im Juli förmlich ins Wasser gefallen und nun können sie bei tollem Thermikwetter ihre Meisterschaft nachholen. Also einfach etwas eher zum Flugtermin kommen und den Gleitschirmkönnern beim Starten und Wegfliegen zuschauen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 29.07.11 16:32 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandaktuell-- die Waldbrandgefahr ist vernachlässigbar – das Flugwochenende 30.+31. Juli ist abgesagt-- angesichts der eindeutigen Wetterlage und dem vorhergesagten Dauerregen bleibt uns nichts anderes, als das kommende Wochenende fliegerisch abzusagen. Bitte anrufen, zwecks neuer Terminvereinbarungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 27.07.11 16:54 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandaktuell und gerade frisch eingetroffen: für alle Flieger und Interessierte, die gerne einen umfassenden Überblick mit über 1000 Vorstellungen haben möchten, welche Produkte im Bereich LSAs und Ultraleichte, UL-Segelflugzeuge, Trikes, Gyrokopter, Motoren Instrumente usw.- gerade am Markt angeboten werden: Der Flügel der Welt Index 2011/2012 ist gerade eingetroffen und kann bei uns per Telefon, E-Mail oder Onlineshop zum Preis von 9,95 € plus 1,75 € Versand geordert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 22.07.11 12:15 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kann sich noch schlechteres Wetter zum Drachenfliegen vorstellen als aktuelle? Wir haben den 22. Juli, nicht den 22. November. Für heute, das komplette Wochenende plus Montag: Dauerregen horizontal inklusive Sturmböen der Stärke 8 beaufort! Wer möchte da schon freiwillig einen Schritt vor die Türe setzen? Der Tandemdrachen bleibt im Hangar. Das Trike für die Ostseerundflüge kann nicht von Barth nach Hause fliegen sondern muss abgebaut und im Container nach Strausberg gefahren werden…. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 15.07.11 11:31 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trike Rundflüge in Barth an der Ostsee: für dieses Wochenende gecancelt. Tandemdrachenflüge in Neustadt Glewe? Stichwort Böen bis zu 7 Beaufort zur Erinnerung: 7 beaufort bedeutet steifer Wind- Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind- weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung. Samstags könnte man theoretisch in Neustadt fliegen: nur die Zeltstadt der Dance Veranstaltung AirBeatOne steht im Süden auf dem Flugplatz: bei Südwind müsste man genau drauf zu starten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 09.07.11 13:28 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchmal zweifelt man an der eigenen Festlegung einen Flugtag abzusagen, besonders dann, wenn statt der gestern noch angekündigten Gewitter eitler Sonnenschein herrscht. Doch die Daten unserer Wetterstation beseitigen jeden Zweifel an der Absage: seit 10 Uhr liegen die Böen Spitzen über 50 km/h, was natürlich viel zu viel für sichere Starts und Landungen ist (siehe Böen Diagramm der letzten 5 Stunden auf der Flugplatzwetter-Seite). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 08.07.11 11:55 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für morgen, Samstag 9. Juli, sind für den Raum Neustadt-Glewe Gewitter angekündigt – Tandemdrachenflüge daher nicht möglich. Sonntag soll sich das Wetter wieder beruhigen: wir entscheiden kurzfristig über den Flugbetrieb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 01.07.11 12:21 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Möchte jemand am Wochenende mitfliegen?? Rhetorische Frage angesichts dieser Wetterprognose: alle Tandemdrachenflüge in Jüterbog-Altes Lager und Neustadt-Glewe, sowie alle Rundflüge in Saarmund und Strausberg müssen verschoben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 23.06.11 16:05 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandaktuell und gerade frisch eingetroffen: für alle Flieger und Interessierte, die gerne einen umfassenden Überblick mit über 1000 Vorstellungen haben möchten, welche Produkte im Bereich Gleitschirm, Drachen, Motorschirm gerade am Markt angeboten werden: Der FreeFlight Welt Index 2011/2012 ist gerade eingetroffen und kann bei uns per Telefon, E-Mail oder Onlineshop geordert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 12.06.11 12:25 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meteorologie ist nicht einfach: statt super sonniges Pfingstwochenende stehen wir mit den Tandemdrachen-Passagieren in Neustadt im Nieselregen: Berlin meldet schönes Wetter, Bremen auch, Hamburg Regen und hier könnte es zum Abend hin wieder besser werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 11.06.11 16:29 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuell noch einige Überentwicklungen mit etwas Regen: morgen Pfingstsonntag jedoch Wetterbesserung und damit sollten alle Tandemdrachenflüge wie geplant (Neustadt-Glewe) stattfinden können. Pfingstsonntag ist ausgebucht, für Montag haben wir noch 2 freie Plätze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 03.06.11 09:32 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterinfo für unsere Drachen- und Trike Rundflieger: morgen am Samstag noch gutes Flugwetter und viele Flüge, Sonntag ab Mittag schon verbreitet Gewitter, bei dem natürlich die leichten Fluggeräte schön im Hangar bleiben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo 09.05.11 11:54 | Becker, Andreas Ernst | dflflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatztermin Trikeflüge und Tandemdrachenflüge: nächsten Mittwoch am 11. Mai besteht die Möglichkeit mit dem Trike von Strausberg nach Jüterbog/Altes Lager mitzufliegen, anschließend Rundflüge in Jüterbog. Dieses Mal nicht nur mit Fotos vom Flug, sondern TV Aufnahmen: RBB Berlin Brandenburg TV ist vor Ort und dreht Aufnahmen für eine Freizeit-Sondersendung (;-) ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
